
产品搜索
底盘 | 底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 轮胎数 | 6 |
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR | |
轴距 | 4150(mm) | 总质量 | 8280(Kg) | |
最高车速 | 100(km/h) | 整备质量 | 6200kg | |
外形尺寸 | 7930×2500×3260(mm) |
发动机 | 发动机型号 | D30TCIE1 | 发动机功率 | 115kw |
排放标准 | 国六 | 燃油种类 | 柴油 | |
上装 | 最大托举质量 | 6500KG |
相关产品推荐
Related products recommended2016河南亿翔集团 版权所有 豫ICP备16040733号-1