产品搜索
底盘 | 底盘型号 | JX1033TSE5 | 轮胎数 | 4 |
轴数 | 2 | 轮胎规格 | P265/70R16 | |
轴距 | 3085 | 总质量 | 2795(kg) | |
最高车速 | 150(km/h) | 整备质量 | 1810(kg) | |
额定载客 | 2 | 外形尺寸 | 5550×1905×1985(mm) | |
发动机 | 排量 | 2402ml | 发动机型号 | JX4D24A5L |
发动机功率 | 103KW | 排放标准 | 国V | |
燃油种类 | 柴油 |
上装 |
相关产品推荐
Related products recommended2016河南亿翔集团 版权所有 豫ICP备16040733号-1