产品搜索
底盘 | 底盘型号 | HFC1314K2R1F | 轮胎数 | 12 |
轴数 | 4 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR | |
轴距 | 1900+4500+1350 | 总质量 | 30950kg | |
最高车速 | 98km/h | 整备质量 | 27000kg | |
额定载客 | 3,2 | 外形尺寸 | 11120*2495*3630,3860mm | |
发动机 | 排量 | 9726ml | 发动机型号 | WP10.336E40 |
发动机功率 | 247kw | 燃油种类 | 柴油 | |
上装 | 最大托举质量 | 25000kg | 全伸出托举质量 | 25000kg |
绞盘拉力 | 25000*2kg | 绞绳长度 | 55000*2mmmm | |
全伸出起吊质量 | 5850kg | 最大臂长 | 11050mm | |
最大起吊质量 | 50000kg | 吊臂伸缩缸行程 | 3100+3100mm | |
绞绳直径 | 28mm |
相关产品推荐
Related products recommended2016河南亿翔集团 版权所有 豫ICP备16040733号-1