
产品搜索
底盘 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 轮胎数 | 6 |
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |
轴距 | 3800mm | 总质量 | 11450(Kg) | |
最高车速 | 103km/h | 额定载质量 | 6955(Kg) | |
整备质量 | 4300(Kg) | 额定载客 | 3(人) | |
外形尺寸 | 7350×2200×2950(mm) |
发动机 | 排量 | 3856ml | 发动机型号 | CY4SK251 |
发动机功率 | 115kw | 排放标准 | 国五 | |
燃油种类 | 柴油 |
上装 | 水箱容积 | 8m³ |
相关产品推荐
Related products recommended2016河南亿翔集团 版权所有 豫ICP备16040733号-1