
产品搜索
底盘 | 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 轮胎数 | 6 |
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | |
轴距 | 2600,2850 | 总质量 | 4294(Kg) | |
最高车速 | 90(km/h) | 整备质量 | 3880(Kg) | |
额定载客 | 2(人) | 外形尺寸 | 5400,5650×1980×2300(mm) | |
发动机 | 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 排量 | 2270(ML) |
发动机型号 | 4A2-88C50 | 发动机功率 | 65(kw) | |
排放标准 | 国五 | 燃油种类 | 柴油 | |
上装 |
相关产品推荐
Related products recommended2016河南亿翔集团 版权所有 豫ICP备16040733号-1