
产品搜索
底盘 | 底盘型号 | ZZ1167K501GE1 | 轮胎数 | 6 |
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 | |
轴距 | 4500,4700,5000(mm) | 总质量 | 16000kg | |
最高车速 | 90km/h | 额定载质量 | 3480,3415,4180,4115(Kg) | |
整备质量 | 12390,11690(Kg) | 外形尺寸 | 8800,8500,8300×2500×3250(mm) | |
发动机 | 排量 | 4580ml | 发动机型号 | MC05.16-50 |
发动机功率 | 118kw | 排放标准 | 国Ⅴ | |
燃油种类 | 柴油 |
上装 | 最大洒水宽度 | 40m | 罐体容积 | 8.5m³ |
清扫宽度 | 3米 | 清扫速度 | 20km/h | |
相关产品推荐
Related products recommended2016河南亿翔集团 版权所有 豫ICP备16040733号-1