产品搜索
底盘 | 轮胎数 | 4 | 轴数 | 2 |
总质量 | 4500kg | 外形尺寸 | 6400*2100*2660mm | |
发动机 | 发动机功率 | 12-20kw |
上装 | 旋转角度 | 360° | 工作斗载重 | 160kg |
最大作业高度 | 16.5m | 抗风等级 | ≤5级 | |
最大作业半径 | 9.5m | 行走速度 | 15-30km/h | |
型式 | 折臂伸缩式 | 支腿 | 分别可调 | |
工作压力 | 10Mpa | 升降速度 | 0.05-0.09m/s | |
相关产品推荐
Related products recommended2016河南亿翔集团 版权所有 豫ICP备16040733号-1